Мережа АЗС де є обслуговування за талонами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Версія для друку |
№ | Адреса | Назва | GPS широта/долгота | Паливо | Послуги | Емітент | №ТО | Категорiя | Примітки | ЛПЦТ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А92 | А95 | А98 | ДП | ДП MAXX | А95 MAXX | ДПЄ | Газ Пропан | П | М | Ш | СК | Паливо | Газ | Послуги | |||||||||
Україна | |||||||||||||||||||||||
Київ | |||||||||||||||||||||||
1 | Київ, б-р Дружби Народів, 40-А | GLUSCO | 50.4222 / 30.5538 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 351, 574 | № 1Ф | № 2 | * | ||||||||
2 | Київ, б-р Перова, 27-Б | GLUSCO | 50.492924 / 30.589676 | * | * | * | * | * | * | 133 | 9, 198 | № 1Ф | № 1Ф | подкачка шин, шиномонтаж | * | ||||||||
3 | Київ, вул. Братиславська, 7-Б | GLUSCO | 50.477244 / 30.617512 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 536 | № 1Ф | № 1Ф | № 2 | * | |||||||
4 | Київ, вул. Братиславська, 9-А | GLUSCO | 50.480469 / 30.615125 | * | * | * | * | * | * | 133 | 248 | № 1Ф | № 2 | кафе,подкачка шин, TIR, I-Box | * | ||||||||
5 | Київ, вул. Гетьмана Вадима, 27-Д | GLUSCO | 50.441173 / 30.444279 | * | * | * | * | * | * | 133 | 311, 717 | № 1Ф | № 2 | * | |||||||||
6 | Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13-Б | GLUSCO | 50.420454 / 30.593056 | * | * | * | * | * | * | 133 | 8, 37 | № 1Ф | № 1Ф | маг.,парковка,пылесос, подкачка шин, шиномонтаж | * | ||||||||
7 | Київ, вул. Донська, 19 | GLUSCO | 50.414862 / 30.479228 | * | * | * | * | * | * | 133 | 266, 428 | № 1Ф | № 1Ф | кафе, I-Box | * | ||||||||
8 | Київ, вул. Електриків, 32-А | GLUSCO | 50.4857 / 30.5331 | * | * | * | * | * | * | 133 | 247, 253 | № 1Ф | № 1Ф | № 2 | подкачка шин, кафе, I-Box | * | |||||||
9 | Київ, вул. Зодчих, 5-А | GLUSCO | 50.413237 / 30.383661 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 229, 246 | № 1Ф | № 1Ф | № 2 | кафе | * | ||||||
10 | Київ, вул. Кільцева дорога, 1 | GLUSCO | 50.3748 / 30.4512 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 10, 183 | № 1Ф | № 1Ф | магазин, СТО (аренда) | * | |||||||
11 | Київ, вул. Кільцева дорога, 16 | AVIA | 50.404042 / 30.402807 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 305, 718 | № 2Ф | № 2Ф | № 2 | мойка, пылесос | * | ||||||
12 | Київ, вул. Лугова, 9 | GLUSCO | 50.506204 / 30.474926 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 94, 726 | № 1Ф | № 1Ф | № 2 | * | |||||||
13 | Київ, вул. Новокостянтинівська, 4-В | GLUSCO | 50.479804 / 30.491706 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 409, 732 | № 1Ф | № 2 | подкачка шин, пылесос, | * | |||||||
14 | Київ, вул. Харківське шосе, 179-А | GLUSCO | 50.406887 / 30.676323 | * | * | * | * | * | * | 133 | 62, 159 | № 1Ф | № 1Ф | № 2 | * | ||||||||
15 | Київ, вул. Харківське шосе, 210-А | GLUSCO | 50.406552 / 30.675435 | * | * | * | * | * | * | 133 | 90, 721 | № 1Ф | № 1Ф | кафе, парковка, пылесос, I-Box | * | ||||||||
16 | Київ, вул.Васильківська, 22 | GLUSCO | 50.394738 / 30.494608 | * | * | * | * | * | * | 133 | 184 | № 1Ф | № 1Ф | № 2 | шиномонтаж, пылесос, подкачка шин, | * | |||||||
17 | Київ, вул.Камишинська, 4 | GLUSCO | 50.396372 / 30.558799 | * | * | * | * | 133 | 1 | № 1Ф | кафе,TIR,Укрэксимбанк,подкачка шин,пылесос,I-Box | * | |||||||||||
18 | Київ, вул.Кіровоградська, 38-А | GLUSCO | 50.412258 / 30.510653 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 445, 995 | № 1Ф | № 1Ф | № 2 | парковка, пылесос | * | ||||||
19 | Київ, вул.П.Усенка, 6 | AVIA | 50.445993 / 30.631658 | * | * | * | * | * | * | 133 | 5 | № 2Ф | № 2Ф | Пополнение счета через терминал | * | ||||||||
20 | Київ, Залізничне шосе, 1-А | GLUSCO | 50.408692 / 30.52562 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 6, 239 | № 1Ф | № 1Ф | № 2 | магазин | * | ||||||
21 | Київ, пр. Академіка Глушкова, 8-В | GLUSCO | 50.375857 / 30.466021 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 431 | № 1Ф | № 1Ф | * | ||||||||
22 | Київ, пр. Академіка Глушкова, 9-А | GLUSCO | 50.371471 / 30.4618 | * | * | * | * | * | * | 133 | 130, 139 | № 1Ф | № 1Ф | № 2 | TIR | * | |||||||
23 | Київ, пр. Бажана Миколи, 1-А | GLUSCO | 50.395055238279404 / 30.60924991965294 | * | * | * | * | * | * | 133 | 190, 193 | № 1Ф | № 1Ф | * | |||||||||
24 | Київ, пр. Бажана Миколи, 1-К | AVIA | 50.399029 / 30.636299 | * | * | * | * | * | * | 133 | 439, 977 | № 2Ф | № 2 | парковка | * | ||||||||
25 | Київ, пр. Бажана Миколи, 44 | GLUSCO | 50.402951 / 30.670846 | * | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 444, 976 | № 1Ф | № 1Ф | № 2 | парковка, пылесос самообслуживания | * | |||||
26 | Київ, пр. Броварський, 16-А | GLUSCO | 50.461493 / 30.634453 | * | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 61, 887 | № 1Ф | № 1Ф | № 2 | зарядка для электроавто, подкачка шин, пылесос | * | |||||
27 | Київ, пр. Валерія Лобановського, 123 | GLUSCO | 50.407447 / 30.516049 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 110, 150 | № 1Ф | № 2 | * | ||||||||
28 | Київ, пр. Визволителів, 17-А | GLUSCO | 50.464 / 30.5996 | * | * | * | * | * | 133 | 165, 173 | № 1Ф | № 2 | подкачка шин, пылесос, | * | |||||||||
29 | Київ, пр. Генерала Ватутіна, 17 | AVIA | 50.495582 / 30.604155 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 374 | № 2Ф | № 2Ф | пылесос, подкачка шин | * | |||||||
30 | Київ, пр. Генерала Ватутіна, 9 | GLUSCO | 50.49591 / 30.576046 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 3, 4 | № 1Ф | № 1Ф | № 2 | I-Box, пылесос самообслуживания | * | ||||||
31 | Київ, пр. Науки, 5 | GLUSCO | 50.403656 / 30.52635 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 47, 48 | № 1Ф | № 1Ф | кафе, TIR, пылесос | * | |||||||
32 | Київ, пр. Оболонський, 1-А | GLUSCO | 50.494026 / 30.497376 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 250, 265 | № 1Ф | № 1Ф | кафе, подкачка шин, I-Box | * | |||||||
33 | Київ, пр. Перемоги, 59 | GLUSCO | 50.45872 / 30.417109 | * | * | * | * | * | 133 | 65, 244, 945 | № 1Ф | подкачка шин, кафе, I-Box | * | ||||||||||
34 | Київ, пр. Соборності, 28 | GLUSCO | 50.438457 / 30.611247 | * | * | * | * | * | * | 133 | 33 | № 1Ф | № 1Ф | кафе, пылесос, подкачка шин, TIR, I-Box | * | ||||||||
35 | Київ, пр. Ю.Гагаріна, 21-А | GLUSCO | 50.45718 / 30.633354 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 225 | № 1Ф | № 1Ф | № 2 | кафе, парковка | * | ||||||
36 | Київ, Столичне шосе, 98 | GLUSCO | 50.362841 / 30.548875 | * | * | * | * | * | * | 133 | 46, 327 | № 1Ф | № 1Ф | магазин, I-Box, подкачка, кафе-быстро | * | ||||||||
Київська область | |||||||||||||||||||||||
1 | Київська обл., м.Біла Церква, бул.М. Грушевського (колишня назва Першого Травня),15 | GLUSCO | 49.797966 / 30.133747 | * | * | * | * | * | * | 133 | 309 | № 1Ф | № 1Ф | * | |||||||||
2 | Київська обл., м.Біла Церква, бул.Олександрійський (колишня назва 50 років Перемоги),96-А | GLUSCO | 49.815804 / 30.078544 | * | * | * | * | * | * | 133 | 242 | № 1Ф | № 1Ф | кафе | * | ||||||||
3 | Київська обл., м.Біла Церква, вул.Київська 43-А | Mango | 49.820937 / 30.146645 | * | * | * | * | * | 133 | 15 | № 2Ф | № 2Ф | |||||||||||
4 | Київська обл., м.Біла Церква, вул.Київська 84-А | GLUSCO | 49.813604 / 30.137766 | * | * | * | * | * | * | 133 | 14 | № 1Ф | № 1Ф | подкачка шин | * | ||||||||
5 | Київська обл., м.Біла Церква, вул.Павліченко, 49-А | GLUSCO | 49.79002 / 30.129951 | * | * | * | * | * | 133 | 13 | № 1Ф | Пылесос | * | ||||||||||
6 | Київська обл., м.Біла Церква, вул.Таращанська 199 | GLUSCO | 49.763952 / 30.128996 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 218 | № 1Ф | № 1Ф | кафе, TIR | * | |||||||
7 | Київська обл., м.Буча, вул. Нове ш., 81 | GLUSCO | 50.54617 / 30.194592 | * | * | * | * | * | * | 133 | 20 | № 1Ф | № 1Ф | магазин, I-Box, пылесос, подкачка шин, TIR | * | ||||||||
8 | Київська обл., м.Буча, вул.Депутатська, 42 | GLUSCO | 50.546534 / 30.192227 | * | * | * | * | * | * | 133 | 18 | № 1Ф | № 1Ф | магазин, I-Box, пылесос, подкачка шин, TIR | * | ||||||||
9 | Київська обл., м.Васильків, вул.Декабристів, 49 | GLUSCO | 50.195546 / 30.310928 | * | * | * | * | * | * | 133 | 296 | № 1Ф | № 1Ф | № 2 | парковка, пылесос, подкачка шин, I-Box | * | |||||||
10 | Київська обл., с.Бзів, тр.Київ-Харків 57км, ліворуч | GLUSCO | 50.304363 / 31.198747 | * | * | * | * | * | * | 133 | 22 | № 1Ф | № 1Ф | подкачка шин | * | ||||||||
11 | Київська обл., с.Гореничі, тр.Київ-Чоп 22,05км, права сторона | GLUSCO | 50.446396 / 30.220143 | * | * | * | * | * | * | 133 | 382, 733 | № 1Ф | № 1Ф | № 2 | зарядка для электроавто, кафе, парковка, пылесос, | * | |||||||
12 | Київська обл., с.Дударків, автодорога північно-східного обгону Києва 13 км + 300 м справа | GLUSCO | 50.401033 / 30.910018 | * | * | * | * | * | * | 133 | 258 | № 1Ф | № 1Ф | * | |||||||||
13 | Київська обл., с.Іванків, тр.Київ-Харків 48,4км, ліва сторона | GLUSCO | 50.3082 / 31.0804 | * | * | * | * | * | * | 133 | 440 | № 1Ф | № 1Ф | * | |||||||||
14 | Київська обл., с.Іванків, тр.Київ-Харків 48,4км, права сторона | GLUSCO | 50.307193 / 31.080601 | * | * | * | * | * | * | 133 | 357 | № 1Ф | № 1Ф | * | |||||||||
15 | Київська обл., с.Калинівка, Макарівський р-н, тр.Київ-Чоп 51,3км, ліва сторона | GLUSCO | 50.416927 / 29.805715 | * | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 93, 595 | № 1Ф | № 1Ф | TIR, парковка, пылесос,подкачка шин,кафе | * | ||||||
16 | Київська обл., с.Мрія, тр.Київ-Чоп, 27 км + 400 м, ліва сторона | GLUSCO | 50.439618 / 30.148115 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 174 | № 1Ф | № 1Ф | кафе, пылесос, подкачка шин, TIR, I-Box | * | |||||||
17 | Київська обл., с.Чупира, вул.Садова 50, тр.Київ-Одеса 108км, ліва сторона | GLUSCO | 49.586838 / 30.174594 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 480 | № 1Ф | № 1Ф | TIR | * | |||||||
18 | Київська обл., с.Щасливе, тр.Київ-Харків 25км, праворуч | AVIA | 50.38655 / 30.786985 | * | * | * | * | * | * | 133 | 21 | № 2Ф | № 2Ф | Магазин, мини-кафе | * | ||||||||
19 | Київська обл., с/рада Великоолександрівська, тр.Київ-Харків-Довжанський (на Ростов-на-Дону) 31 км + 300 м (ліворуч), Бориспільский р. | GLUSCO | 50.3775 / 30.8681 | * | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 51, 384 | № 1Ф | № 1Ф | № 2 | * | ||||||
20 | Київська обл., Ставищанський р-н, с. Кривець, а/д Київ-Одеса 127+300м, ліворуч | GLUSCO | 49.42007 / 30.12978 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 11 | № 1Ф | № 1Ф | магазин, пылесос, подкачка шин, TIR | * | |||||||
21 | Київська обл., Ставищанський р-н, с. Кривець, а/д Київ-Одеса 127+700м, праворуч | GLUSCO | 49.42047 / 30.12823 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 12 | № 1Ф | № 1Ф | магазин, I-Box, пылесос, подкачка шин, TIR | * | |||||||
Волинська область | |||||||||||||||||||||||
1 | Волинська обл., м.Любомль, вул.Володимирська 44 | GLUSCO | 51.219928 / 24.031155 | * | * | * | * | * | * | 133 | 77 | № 2Ф | № 2Ф | пылесос, подкачка шин | * | ||||||||
2 | Волинська обл., с.Вишнів, вул.Київська 15, п/п Ягодин | GLUSCO | 51.202776 / 24.052119 | * | * | * | * | * | * | 133 | 80 | № 2Ф | № 2Ф | пылесос, подкачка шин | * | ||||||||
3 | Волинська обл., с.Піддубці, вул.Київська 114-А | GLUSCO | 50.7569 / 25.4750 | * | * | * | * | * | * | 133 | 78 | № 2Ф | № 2Ф | кафе, пылесос, подкачка шин | * | ||||||||
Дніпропетровська область | |||||||||||||||||||||||
1 | Дніпро, вул.Донецьке ш. 104-А | GLUSCO | 48.5205 / 35.0210 | * | * | * | * | * | * | 133 | 98 | № 1Ф | № 1Ф | * | |||||||||
2 | Дніпро, вул.Енергетична, 2-А | GLUSCO | 48.4214 / 35.0085 | * | * | * | * | * | 133 | 96, 495 | № 1Ф | № 2 | * | ||||||||||
3 | Дніпро, вул.Запорізьке шосе, 11-Б | GLUSCO | 48.417545 / 35.024049 | * | * | * | * | * | * | 133 | 89, 261 | № 1Ф | № 1Ф | * | |||||||||
4 | Дніпро, вул.Запорізьке шосе, 2-Д | GLUSCO | 48.431991 / 35.017532 | * | * | * | * | * | * | 133 | 92, 95 | № 1Ф | * | ||||||||||
5 | Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 5-А | GLUSCO | 48.4498 / 35.0764 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 23, 331 | № 1Ф | № 1Ф | № 2 | * | |||||||
6 | Дніпро, вул.П. Бикова (колишня назва Орджонікідзе), 20 | GLUSCO | 48.520481 / 35.040464 | * | * | * | * | * | * | 133 | 97 | № 1Ф | * | ||||||||||
7 | Дніпро, вул.Передова,798-Д | AVIA | 48.550358 / 34.93147 | * | * | * | * | * | * | 133 | 66 | № 2Ф | № 2Ф | * | |||||||||
8 | Дніпропетровська обл., м.Кам`янське (колишня назва Дніпродзержинськ), вул.Тритузна (колишня назва Петровського),34 | GLUSCO | 48.5233 / 34.5923 | * | * | * | * | * | * | 133 | 99, 187 | № 1Ф | № 1Ф | * | |||||||||
9 | Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул.Патріотів України (колишня назва К.Ліпкнехта), 143-А | GLUSCO | 47.5714 / 34.4030 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 124 | № 1Ф | № 1Ф | * | ||||||||
10 | Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул.Дніпровська, 132-А | GLUSCO | 48.523707 / 35.864986 | * | * | * | * | * | * | 133 | 128 | № 1Ф | № 1Ф | * | |||||||||
11 | Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул.І. Сірка (колишня назва Котовського), 279-А | GLUSCO | 48.519269 / 35.883118 | * | * | * | * | * | * | 133 | 126 | № 1Ф | * | ||||||||||
12 | Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул.Харківська, 14-А | GLUSCO | 48.552396 / 35.879781 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 129 | № 1Ф | № 1Ф | * | ||||||||
13 | Дніпропетровська обл., с.Залізничне (колишня назва Брагинівка), Донецьке шосе, 1 | GLUSCO | 48.434789 / 36.48537 | * | * | * | * | * | * | 133 | 143 | № 1Ф | № 1Ф | * | |||||||||
14 | Дніпропетровська обл., смт.Слобожанське (колишня назва Ювілейне), вул.Бабенка, 1 | GLUSCO | 48.539675 / 35.088412 | * | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 137 | № 1Ф | № 1Ф | * | |||||||
15 | Дніпропетровська обл., смт.Слобожанське (колишня назва Ювілейне), вул.Дружби, 6 | GLUSCO | 48.542261 / 35.090622 | * | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 135, 197 | № 1Ф | № 1Ф | * | |||||||
16 | Дніпропетровська обл., смт.Слобожанське (колишня назва Ювілейне), вул.Кримська, 111 | GLUSCO | 48.555208 / 35.087457 | * | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 136, 199 | № 1Ф | № 1Ф | * | |||||||
Донецька область | |||||||||||||||||||||||
1 | Донецька обл., смт.Нікольське (колишня назва Володарське), вул. Калинова (колишня назва Калініна), 1-А | GLUSCO | 47.185396 / 37.315975 | * | * | * | * | * | * | 133 | 224 | № 2Ф | № 2Ф | Подкачка шин | * | ||||||||
Запорізька область | |||||||||||||||||||||||
1 | Запоріжжя, вул. Перемоги, 74-А | GLUSCO | 47.827642 / 35.136691 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 148 | № 1Ф | № 1Ф | * | ||||||||
2 | Запоріжжя, вул.Запорізька, 3-А | GLUSCO | 47.81984 / 35.154426 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 145 | № 1Ф | № 1Ф | подкачка шин | * | |||||||
3 | Запоріжжя, вул.Першотравнева, 2-Б | GLUSCO | 47.831535 / 35.156153 | * | * | * | * | * | * | 133 | 146 | № 1Ф | подкачка шин | * | |||||||||
4 | Запоріжжя, вул.Південне ш., 1-Б | GLUSCO | 47.865289 / 35.112837 | * | * | * | * | * | 133 | 64 | № 1Ф | * | |||||||||||
5 | Запоріжжя, вул.Хортицьке шосе, 2а | GLUSCO | 47.8226 / 35.0279 | * | * | * | * | * | * | 133 | 152 | № 1Ф | № 1Ф | подкачка шин, кафе-бистро | * | ||||||||
6 | Запоріжжя, Оріхівське шосе, 2-Г, тр. Москва-Сімферополь, пост ДАІ | GLUSCO | 47.784431 / 35.238336 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 149, 369 | № 1Ф | № 1Ф | подкачка шин, кафе-бистро | * | |||||||
Івано-Франківська область | |||||||||||||||||||||||
1 | Івано-Франківськ, вул.Івасюка 2 | GLUSCO | 48.916602 / 24.74282 | * | * | * | * | * | * | 133 | 81, 368 | № 1Ф | № 1Ф | кафе, пылесос, подкачка шин, I-Box | * | ||||||||
2 | Івано-Франківськ, вул.Надрічна, 3 | GLUSCO | 48.9375 / 24.7092 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 79, 82 | № 1Ф | № 1Ф | пылесос, подкачка шин, I-Box | * | |||||||
Кіровоградська область | |||||||||||||||||||||||
1 | Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Героїв Сталінграду, 3-А | GLUSCO | 48.667895 / 33.080499 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 154 | № 1Ф | № 1Ф | мойка (аренда), кафе (аренда), мотель(аренда). | * | |||||||
2 | Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Чонгарська, 2-А | GLUSCO | 48.6913 / 33.1111 | * | * | * | * | * | * | 133 | 157 | № 1Ф | № 1Ф | * | |||||||||
3 | Кіровоградська обл., п.Нова Прага, вул.Центральна (колишня назва Жовтнева), 129 | GLUSCO | 48.579092 / 32.935381 | * | * | * | * | * | 133 | 158 | № 1Ф | № 1Ф | * | ||||||||||
Львівська область | |||||||||||||||||||||||
1 | Львівська обл., Пустомитівський р., с. Раковець, Придорожній сервісний комплекс, траса Київ–Чоп М 06 км. 560 +380 (ліворуч) | Shell | 49.653833 / 24.001379 | * | * | * | * | 2101 | 499, 6228 | № 1 | № 1 | ||||||||||||
2 | Львівська обл., с.Бережани, об`їздна дорога, тр.Київ-Чоп 530,6км | AVIA | 49.78905 / 24.140815 | * | * | * | * | * | 133 | 84 | № 2Ф | № 2Ф | * | ||||||||||
3 | Львівська обл., с.Старий Милятин, тр.Київ-Чоп 499.5км | GLUSCO | 49.97118 / 24.478376 | * | * | * | * | * | 133 | 74 | № 2Ф | № 2Ф | * | ||||||||||
4 | Львівська обл., с.Тростянець, Миколаївський р-н, урочище Трикутник, 1 | GLUSCO | 49.552669 / 23.98144 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 73, 75 | № 1Ф | № 1Ф | кафе, пылесос, подкачка шин, TIR, I-Box | * | |||||||
Миколаївська область | |||||||||||||||||||||||
1 | Миколаїв, вул.10-а Слобідська (колишня назва Луначарського), 2 | GLUSCO | 46.964472 / 32.033209 | * | * | * | * | * | * | 133 | 28, 191 | № 1Ф | № 1Ф | Магазин, I-Box, пылесос самообслуживания, подкачка | * | ||||||||
2 | Миколаїв, вул.Декоративна, 2-А | GLUSCO | 46.908221 / 32.041122 | * | * | * | * | * | * | 133 | 31 | № 1Ф | № 1Ф | Магазин, I-Box, пылесос самообслуживания, подкачка | * | ||||||||
3 | Миколаїв, Одеське ш. 53-б, с.Варварівка | GLUSCO | 46.991198 / 31.933919 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 39, 44 | № 1Ф | № 1Ф | Магазин, I-Box, кафе-бистро, пылесос самообслужив | * | |||||||
4 | Миколаїв, пр.Героїв України (колишня назва Героїв Сталінграду), 91-В | GLUSCO | 47.015877 / 31.997321 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 32 | № 1Ф | № 1Ф | Магазин, пылесос самообслуживания, подкачка шин. | * | |||||||
5 | Миколаїв, пр.Героїв України (колишня назва Героїв Сталінграду),9-Б | GLUSCO | 46.98793 / 31.999252 | * | * | * | * | * | * | 133 | 29 | № 1Ф | № 1Ф | * | |||||||||
6 | Миколаївська обл., Витовський р-н, с.Шевченкове, вул.Шевченко,1-В | GLUSCO | 46.868663 / 32.214744 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 36 | № 1Ф | № 1Ф | Магазин, кафе-бистро, подкачка шин, TIR. | * | |||||||
7 | Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, тр.Миколаїв-Первомайськ 122км (вул. Дружби Народів, 5-Б) | GLUSCO | 47.823896 / 31.189805 | * | * | * | * | * | * | 133 | 40 | № 1Ф | № 1Ф | Магазин, кафе-бистро, кафе, гостиница, мойка, пар | * | ||||||||
Полтавська область | |||||||||||||||||||||||
1 | Полтава, вул.Гожулянська, 1-А | GLUSCO | 49.600131 / 34.497752 | * | * | * | * | * | 133 | 163, 333 | № 1Ф | * | |||||||||||
2 | Полтава, вул.Київське шосе, 42 | GLUSCO | 49.5616 / 34.5184 | * | * | * | * | * | * | 133 | 164, 330 | № 1Ф | Магазин, кафе-бистро, | * | |||||||||
3 | Полтавська обл., м.Карлівка, вул.Полтавський шлях (колишня назва Леніна), 167-А | GLUSCO | 49.4606 / 35.1179 | * | * | * | * | * | 133 | 166 | № 1Ф | * | |||||||||||
4 | Полтавська обл., м.Хорол, с.Глибока Долина, вул.Глибокодолинська, 2-А | GLUSCO | 49.793434 / 33.300827 | * | * | * | * | * | * | 133 | 167, 196 | № 1Ф | № 1Ф | Магазин, кафе-бистро, | * | ||||||||
5 | Полтавська обл., с.Решетилівка, тр.Київ-Харків 306км | GLUSCO | 49.5807 / 34.0941 | * | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 83, 168 | № 1Ф | № 1Ф | * | |||||||
Харківська область | |||||||||||||||||||||||
1 | Харків, вул. Мерефянське шосе, 11-Б | GLUSCO | 49.918304 / 36.264512 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 238, 294 | № 2Ф | № 2Ф | * | ||||||||
2 | Харків, вул.Клочківська, 260 | GLUSCO | 50.036814 / 36.1989 | * | * | * | * | * | * | 133 | 175, 288 | № 2Ф | № 2Ф | * | |||||||||
3 | Харківська обл., м.Ізюм, вул.Європейська, 100-А | GLUSCO | 49.213252 / 37.29499 | * | * | * | * | * | * | 133 | 291 | № 2Ф | № 2Ф | подкачка шин | * | ||||||||
4 | Харківська обл., м.Мерефа, вул.Дніпровська, 302 | GLUSCO | 49.771592 / 36.019031 | * | * | * | * | * | * | 133 | 179, 292 | № 2Ф | № 2Ф | подкачка шин | * | ||||||||
5 | Харківська обл., смт.Коротич, тр.Київ-Харків-Довжанський 465км | GLUSCO | 49.962761 / 36.036015 | * | * | * | * | * | * | 133 | 180, 293 | № 2Ф | № 2Ф | подкачка шин | * | ||||||||
Херсонська область | |||||||||||||||||||||||
1 | Херсон, вул.Бериславське шосе, 3-А | GLUSCO | 46.664333 / 32.628424 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 52, 185 | № 1Ф | № 1Ф | * | ||||||||
2 | Херсон, вул.Качельна (колишня назва Сорокіна), 2 | GLUSCO | 46.630468 / 32.595894 | * | * | * | * | * | * | 133 | 55 | № 1Ф | № 1Ф | Магазин, I-Box. | * | ||||||||
3 | Херсон, вул.Полковника Кедровського (колишня назва Будьоного), 1 | GLUSCO | 46.659842 / 32.593614 | * | * | * | * | * | * | 133 | 19, 60 | № 1Ф | № 1Ф | Магазин, I-Box, кафе-бистро, мойка, СТО, шиномонт | * | ||||||||
4 | Херсонська обл., м.Олешки (колишня назва Цюрупинськ), вул.Софіївська (колишня назва Комунарів), 201 | GLUSCO | 46.599461 / 32.714533 | * | * | * | * | * | * | 133 | 56 | № 1Ф | № 1Ф | Магазин. | * | ||||||||
5 | Херсонська обл., м.Саги, Олешківський р-н, тр.Херсон-Сімферополь 18км, ліва сторона | GLUSCO | 46.614876 / 32.794962 | * | * | * | * | * | * | 133 | 57 | № 1Ф | № 1Ф | Кафе, подкачка шин, парковка. | * | ||||||||
6 | Херсонська обл., м.Саги, Олешківський р-н, тр.Херсон-Сімферополь 18км, права сторона | GLUSCO | 46.614375 / 32.794554 | * | * | * | * | * | * | 133 | 59 | № 1Ф | № 1Ф | Магазин, I-Box, кафе-бистро, шиномонтаж, парковка | * |
![]() |
![]() |
Версія для друку |