Мережа АЗС де є обслуговування за талонами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Версія для друку |
№ | Адреса | Назва | GPS широта/долгота | Паливо | Послуги | Емітент | №ТО | Категорiя | Примітки | ЛПЦТ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А92 | А95 | А98 | ДП | ДП MAXX | А95 MAXX | ДПЄ | Газ Пропан | П | М | Ш | СК | Паливо | Газ | Послуги | |||||||||
Україна | |||||||||||||||||||||||
Київ | |||||||||||||||||||||||
1 | Київ, б-р Дружби Народів, 40-А | АЗС | 50.4222 / 30.5538 | * | * | * | * | * | * | 133 | 351, 574 | № 1Ф | № 2 | * | |||||||||
2 | Київ, б-р Перова, 27-Б | F+ | 50.492924 / 30.589676 | * | * | * | * | * | * | 133 | 9, 198 | № 1Ф | № 1Ф | подкачка шин, шиномонтаж | * | ||||||||
3 | Київ, вул. Братиславська, 7-Б | F+ | 50.477244 / 30.617512 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 536 | № 1Ф | № 1Ф | № 2 | * | |||||||
4 | Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13-Б | F+ | 50.420454 / 30.593056 | * | * | * | * | * | * | 133 | 8, 37 | № 1Ф | № 1Ф | маг.,парковка,пылесос, подкачка шин, шиномонтаж | * | ||||||||
5 | Київ, вул. Зодчих, 5-А | ULTRA | 50.413237 / 30.383661 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 229, 246 | № 2Ф | № 2Ф | № 2 | кафе | * | ||||||
6 | Київ, вул. Кільцева дорога, 1 | F+ | 50.3748 / 30.4512 | * | * | * | * | * | 133 | 10, 183 | № 1Ф | № 1Ф | магазин, СТО (аренда) | * | |||||||||
7 | Київ, вул. Кільцева дорога, 16 | AVIA | 50.404042 / 30.402807 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 305, 718 | № 2Ф | № 2Ф | № 2 | мойка, пылесос | * | ||||||
8 | Київ, вул. Лугова, 9 | ULTRA | 50.506204 / 30.474926 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 94, 726 | № 2Ф | № 2Ф | № 2 | * | |||||||
9 | Київ, вул. Миколи Грінченка, 18-Б | ULTRA | 50.413137 / 30.518310 | * | * | * | * | * | 133 | 45, 206, 208 | № 2Ф | № 2Ф | |||||||||||
10 | Київ, вул. Новокостянтинівська, 4-В | F+ | 50.479804 / 30.491706 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 409, 732 | № 1Ф | № 2 | подкачка шин, пылесос, | * | |||||||
11 | Київ, вул. Харківське шосе, 210-А | F+ | 50.406552 / 30.675435 | * | * | * | * | * | * | 133 | 90, 721 | № 1Ф | № 1Ф | кафе, парковка, пылесос, I-Box | * | ||||||||
12 | Київ, вул.Васильківська, 22 | F+ | 50.394738 / 30.494608 | * | * | * | * | * | 133 | 184 | № 1Ф | № 1Ф | № 2 | шиномонтаж, пылесос, подкачка шин, | * | ||||||||
13 | Київ, Залізничне шосе, 1-А | F+ | 50.408692 / 30.52562 | * | * | * | * | * | * | 133 | 6, 239 | № 1Ф | № 1Ф | № 2 | магазин | * | |||||||
14 | Київ, пр. Бажана Миколи, 1-К | AVIA | 50.399029 / 30.636299 | * | * | * | * | * | 133 | 439, 977 | № 2Ф | № 2 | парковка | * | |||||||||
15 | Київ, пр. Науки, 5 | ULTRA | 50.403656 / 30.52635 | * | * | * | * | * | * | 133 | 47, 48 | № 2Ф | № 2Ф | кафе, TIR, пылесос | * | ||||||||
16 | Київ, пр. Соборності, 28 | ULTRA | 50.438457 / 30.611247 | * | * | * | * | * | * | 133 | 33 | № 2Ф | № 2Ф | кафе, пылесос, подкачка шин, TIR, I-Box | * | ||||||||
Київська область | |||||||||||||||||||||||
1 | Київська обл., м.Біла Церква, бул.Олександрійський (колишня назва 50 років Перемоги),96-А | F+ | 49.815804 / 30.078544 | * | * | * | * | * | 133 | 242 | № 1Ф | № 1Ф | кафе | * | |||||||||
2 | Київська обл., м.Біла Церква, вул.Таращанська 199 | АЗС | 49.763952 / 30.128996 | * | * | * | * | * | * | 133 | 218 | № 2Ф | № 2Ф | кафе, TIR | * | ||||||||
3 | Київська обл., м.Буча, вул.Депутатська, 42 | F+ | 50.546534 / 30.192227 | * | * | * | * | * | * | 133 | 18 | № 1Ф | № 1Ф | магазин, I-Box, пылесос, подкачка шин, TIR | * | ||||||||
4 | Київська обл., с.Бзів, тр.Київ-Харків 57км, ліворуч | F+ | 50.304363 / 31.198747 | * | * | * | * | * | 133 | 22 | № 1Ф | № 1Ф | подкачка шин | * | |||||||||
5 | Київська обл., с.Іванків, тр.Київ-Харків 48,4км, права сторона | F+ | 50.307193 / 31.080601 | * | * | * | * | * | 133 | 357 | № 1Ф | № 1Ф | * | ||||||||||
6 | Київська обл., с.Мрія, тр.Київ-Чоп, 27 км + 400 м, ліва сторона | F+ | 50.439618 / 30.148115 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 174 | № 1Ф | № 1Ф | кафе, пылесос, подкачка шин, TIR, I-Box | * | |||||||
7 | Київська обл., с.Щасливе, тр.Київ-Харків 25км, праворуч | AVIA | 50.38655 / 30.786985 | * | * | * | * | * | 133 | 21 | № 2Ф | № 2Ф | Магазин, мини-кафе | * | |||||||||
8 | Київська обл., с/рада Великоолександрівська, тр.Київ-Харків-Довжанський (на Ростов-на-Дону) 31 км + 300 м (ліворуч), Бориспільский р. | ULTRA | 50.3775 / 30.8681 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 51, 384 | № 2Ф | № 2Ф | № 2 | * | |||||||
9 | Київська обл., Ставищанський р-н, с. Кривець, а/д Київ-Одеса 127+700м, праворуч | F+ | 49.42047 / 30.12823 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 12 | № 1Ф | № 1Ф | магазин, I-Box, пылесос, подкачка шин, TIR | * | |||||||
Дніпропетровська область | |||||||||||||||||||||||
1 | Дніпро, вул.Донецьке ш. 104-А | ULTRA | 48.5205 / 35.0210 | * | * | * | * | * | * | 133 | 98 | № 2Ф | № 2Ф | * | |||||||||
2 | Дніпро, вул.Енергетична, 2-А | F+ | 48.4214 / 35.0085 | * | * | * | * | * | 133 | 96, 495 | № 1Ф | № 2 | * | ||||||||||
3 | Дніпро, вул.Запорізьке шосе, 2-Д | АЗС | 48.431991 / 35.017532 | * | * | * | * | * | 133 | 92, 95 | № 2Ф | * | |||||||||||
4 | Дніпропетровська обл., м.Кам`янське (колишня назва Дніпродзержинськ), вул.Тритузна (колишня назва Петровського),34 | F+ | 48.5233 / 34.5923 | * | * | * | * | * | * | 133 | 99, 187 | № 1Ф | № 1Ф | * | |||||||||
5 | Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул.Патріотів України (колишня назва К.Ліпкнехта), 143-А | ULTRA | 47.5714 / 34.4030 | * | * | * | * | * | 133 | 124 | № 2Ф | № 2Ф | * | ||||||||||
6 | Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул.І. Сірка (колишня назва Котовського), 279-А | F+ | 48.519269 / 35.883118 | * | * | * | * | * | * | 133 | 126 | № 1Ф | * | ||||||||||
7 | Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул.Харківська, 14-А | F+ | 48.552396 / 35.879781 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 129 | № 1Ф | № 1Ф | * | ||||||||
8 | Дніпропетровська обл., смт.Слобожанське (колишня назва Ювілейне), вул.Бабенка, 1 | АЗС | 48.539675 / 35.088412 | * | * | * | * | * | * | 133 | 137 | № 2Ф | № 2Ф | * | |||||||||
9 | Дніпропетровська обл., смт.Слобожанське (колишня назва Ювілейне), вул.Дружби, 6 | АЗС | 48.542261 / 35.090622 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 135, 197 | № 2Ф | № 2Ф | * | ||||||||
Запорізька область | |||||||||||||||||||||||
1 | Запоріжжя, вул. Перемоги, 74-А | F+ | 47.827642 / 35.136691 | * | * | * | * | * | * | 133 | 148 | № 1Ф | № 1Ф | * | |||||||||
2 | Запоріжжя, вул.Запорізька, 3-А | F+ | 47.81984 / 35.154426 | * | * | * | * | * | 133 | 145 | № 1Ф | № 1Ф | подкачка шин | * | |||||||||
3 | Запоріжжя, вул.Хортицьке шосе, 2а | F+ | 47.8226 / 35.0279 | * | * | * | * | * | * | 133 | 152 | № 1Ф | № 1Ф | подкачка шин, кафе-бистро | * | ||||||||
4 | Запоріжжя, Оріхівське шосе, 2-Г, тр. Москва-Сімферополь, пост ДАІ | F+ | 47.784431 / 35.238336 | * | * | * | * | * | * | 133 | 149, 369 | № 1Ф | № 1Ф | подкачка шин, кафе-бистро | * | ||||||||
Івано-Франківська область | |||||||||||||||||||||||
1 | Івано-Франківськ, вул.Івасюка 2 | AVIA | 48.916602 / 24.74282 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 81, 368 | № 2Ф | № 2Ф | кафе, пылесос, подкачка шин, I-Box | * | |||||||
2 | Івано-Франківськ, вул.Надрічна, 3 | AVIA | 48.9375 / 24.7092 | * | * | * | * | * | * | 133 | 79, 82 | № 2Ф | № 2Ф | пылесос, подкачка шин, I-Box | * | ||||||||
Кіровоградська область | |||||||||||||||||||||||
1 | Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Героїв Сталінграду, 3-А | F+ | 48.667895 / 33.080499 | * | * | * | * | * | * | 133 | 154 | № 1Ф | № 1Ф | мойка (аренда), кафе (аренда), мотель(аренда). | * | ||||||||
2 | Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Чонгарська, 2-А | F+ | 48.6913 / 33.1111 | * | * | * | * | * | * | 133 | 157 | № 1Ф | № 1Ф | * | |||||||||
3 | Кіровоградська обл., п.Нова Прага, вул.Центральна (колишня назва Жовтнева), 129 | F+ | 48.579092 / 32.935381 | * | * | * | * | * | 133 | 158 | № 1Ф | № 1Ф | * | ||||||||||
Львівська область | |||||||||||||||||||||||
1 | Львівська обл., Пустомитівський р., с. Раковець, Придорожній сервісний комплекс, траса Київ–Чоп М 06 км. 560 +380 (ліворуч) | Shell | 49.653833 / 24.001379 | * | * | * | * | 2101 | 499, 6228 | № 1 | № 1 | ||||||||||||
2 | Львівська обл., с.Бережани, об`їздна дорога, тр.Київ-Чоп 530,6км | AVIA | 49.78905 / 24.140815 | * | * | * | * | * | 133 | 84 | № 2Ф | № 2Ф | * | ||||||||||
3 | Львівська обл., с.Тростянець, Миколаївський р-н, урочище Трикутник, 1 | ULTRA | 49.552669 / 23.98144 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 73, 75 | № 2Ф | № 2Ф | кафе, пылесос, подкачка шин, TIR, I-Box | * | |||||||
Миколаївська область | |||||||||||||||||||||||
1 | Миколаїв, вул.10-а Слобідська (колишня назва Луначарського), 2 | F+ | 46.964472 / 32.033209 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 28, 191 | № 1Ф | № 1Ф | Магазин, I-Box, пылесос самообслуживания, подкачка | * | |||||||
2 | Миколаїв, вул.Декоративна, 2-А | F+ | 46.908221 / 32.041122 | * | * | * | * | * | * | 133 | 31 | № 1Ф | № 1Ф | Магазин, I-Box, пылесос самообслуживания, подкачка | * | ||||||||
3 | Миколаїв, Одеське ш. 53-б, (с.Варварівка) | ULTRA | 46.991198 / 31.933919 | * | * | * | * | * | * | 133 | 39, 44 | № 2Ф | № 2Ф | Магазин, I-Box, кафе-бистро, пылесос самообслужив | * | ||||||||
4 | Миколаїв, пр.Героїв України (колишня назва Героїв Сталінграду), 91-В | F+ | 47.015877 / 31.997321 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 32 | № 1Ф | № 1Ф | Магазин, пылесос самообслуживания, подкачка шин. | * | |||||||
5 | Миколаїв, пр.Героїв України (колишня назва Героїв Сталінграду),9-Б | АЗС | 46.98793 / 31.999252 | * | * | * | * | * | 133 | 29 | № 2Ф | № 2Ф | * | ||||||||||
6 | Миколаївська обл., Витовський р-н, с.Шевченкове, вул.Шевченко,1-В | F+ | 46.868663 / 32.214744 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 36 | № 1Ф | № 1Ф | Магазин, кафе-бистро, подкачка шин, TIR. | * | |||||||
7 | Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, тр.Миколаїв-Первомайськ 122км (вул. Дружби Народів, 5-Б) | F+ | 47.823896 / 31.189805 | * | * | * | * | * | 133 | 40 | № 1Ф | № 1Ф | Магазин, кафе-бистро, кафе, гостиница, мойка, пар | * | |||||||||
Полтавська область | |||||||||||||||||||||||
1 | Полтава, вул.Гожулівська, 1-А | ULTRA | 49.600131 / 34.497752 | * | * | * | * | 133 | 163, 333 | № 2Ф | * | ||||||||||||
2 | Полтава, вул.Київське шосе, 42 | АЗС | 49.5616 / 34.5184 | * | * | * | * | * | 133 | 164, 330 | № 2Ф | Магазин, кафе-бистро, | * | ||||||||||
3 | Полтавська обл., м.Хорол, с.Глибока Долина, вул.Глибокодолинська, 2-А | ULTRA | 49.793434 / 33.300827 | * | * | * | * | * | * | 133 | 167, 196 | № 2Ф | № 2Ф | Магазин, кафе-бистро, | * | ||||||||
4 | Полтавська обл., с.Решетилівка, тр.Київ-Харків 306км | ULTRA | 49.5807 / 34.0941 | * | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 83, 168 | № 2Ф | № 2Ф | * | |||||||
Херсонська область | |||||||||||||||||||||||
1 | Херсон, вул.Бериславське шосе, 3-А | АЗС | 46.664333 / 32.628424 | * | * | 133 | 52, 185 | № 1Ф | № 1Ф | * | |||||||||||||
2 | Херсон, вул.Качельна (колишня назва Сорокіна), 2 | ULTRA | 46.630468 / 32.595894 | * | * | * | * | * | 133 | 55 | № 2Ф | № 2Ф | Магазин, I-Box. | * | |||||||||
3 | Херсонська обл., м.Олешки (колишня назва Цюрупинськ), вул.Софіївська (колишня назва Комунарів), 201 | ULTRA | 46.599461 / 32.714533 | * | * | * | * | * | * | 133 | 56 | № 2Ф | № 2Ф | Магазин. | * | ||||||||
4 | Херсонська обл., м.Саги, Олешківський р-н, тр.Херсон-Сімферополь 18км, ліва сторона | F+ | 46.614876 / 32.794962 | * | * | * | * | * | * | 133 | 57 | № 1Ф | № 1Ф | Кафе, подкачка шин, парковка. | * | ||||||||
5 | Херсонська обл., м.Саги, Олешківський р-н, тр.Херсон-Сімферополь 18км, права сторона | F+ | 46.614375 / 32.794554 | * | * | * | * | * | * | 133 | 59 | № 1Ф | № 1Ф | Магазин, I-Box, кафе-бистро, шиномонтаж, парковка | * |
![]() |
![]() |
Версія для друку |